Recherche

Mellow Flip - Bone

CRO208437-2Y2

Couleur: Bone
Livraison en 1-2 jours ouvrables
Taille: 36-37 Tableau des tailles
Tableau des tailles

Adultes / Unisexe
Taille des chaussures

   

Longueur du pied

 

US

EU

UK

inches

mm

M4/W6 36-37 M3-W4 858 221
M5/W7 37-38 M4-W5 9 229
M6/W8 38-39 M5-W6 938 238
M7/W9 39-40 M6-W7 958 246
M8/W10 41-42 M7-W8 10 255
M9/W11 42-43 M8-W9 1038 263
M10/W12 43-44 M9-W10 1058 272
M11 45-46 10 11 280
M12 46-47 11 1138 288
M13 48-49 12 1158 297
M14 49-50 13 12 305
M15 50-51 14 1238 314

Femmes
Taille des chaussures

   

Longueur du pied

 

US

EU

UK

inches

mm

W4 33-34 2 838 212
W5 34-35 3 858 221
W6 36-37 4 9 229
W7 37-38 5 938 238
W8 38-39 6 958 246
W9 39-40 7 10 255
W10 41-42 8 1038 263
W11 42-43 9 1058 272

Hommes
Taille des chaussures

   

Longueur du pied

 

US

EU

UK

inches

mm

M4 36-37 3 858 221
M5 37-38 4 9 229
M6 38-39 5 938 238
M7 39-40 6 958 246
M8 41-42 7 10 255
M9 42-43 8 1038 263
M10 43-44 9 1058 272
M11 45-46 10 11 280
M12 46-47 11 1138 288
M13 48-49 12 1158 297
M14 49-50 13 12 305
M15 50-51 14 1238 314
M16 51-52 15 1258 323
M17 52-53 16 13 331

Enfants
Taille des chaussures

   

Longueur du pied

 

US

EU

UK

inches

mm

C4 19-20 4 412 115
C5 20-21 5 478 123
C6 22-23 6 518 132
C7 23-24 7 512 140
C8 24-25 8 578 149
C9 25-26 9 618 157
C10 27-28 10 612 166
C11 28-29 11 678 174
C12 29-30 12 718 183
C13 30-31 13 712 191
J1 32-33 1 778 200
J2 33-34 2 818 208
J3 34-35 3 812 217
J4 36-37 4 878 225
J5 37-38 5 918 233
J6 38-39 6 915 242

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Recherche